Barres de Chocolat 35 g - Info Nutritionells
Barres de chocolat pauvres en glucides
Cal | Graisses tot. | Graisses sat. | Chol | Sodium | Cal.Gluc. | |
Blanc (sans caféine) |
205 | 15.2 g | 9.5 g | 9.6 mg | 1.9 mg | 3.5 g |
Pur (sans ???) |
181 | 13.6 g | 8.5 g | 1.9 mg | 1.1 g | |
Lait | 204 | 15.4 g | 9.5 g | 9.2 mg | 35 mg | 3.7 g |
Menthe | 204 | 15.4 g | 9.5 g | 9.2 mg | 35 mg | 3.7 g |
Framboise | 204 | 15.4 g | 9.5 g | 9.2 mg | 35 mg | 3.7 g |
Coco | 204 | 15.4 g | 9.5 g | 9.2 mg | 35 mg | 3.7 g |
Pistache | 188 | 14.4 g | 7.9 g | 1.9 mg | 2.3 g | |
Cranberry | 178 | 12.26 g | 7.64g | 3.3 mg | 5.1 g | |
Au praliné | 239 | 20.6 g | 11.8 g | 26.71 mg | 3 g | |
Aux truffes | 221 | 17.98 g | 7.3 g | 26 mg | 3.7 g |
Fibres | Sucres | Protéines | VitA | VitC | Ca | Fe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanc (sans caféine) |
0 g | 0 g | 2.4 g | 4% | 0% | 3% | 2% |
Pur (sans produits laitières!) |
5.9 g | 0 g | 2.2 g | ||||
Lait | 3.7 g | 0 g | 2.4 g | 4% | 0% | 3% | 2% |
Menthe | 3.7 g | 0 g | 2.4 g | 4% | 0% | 3% | 2% |
Framboiss | 3.7 g | 0 g | 2.4 g | 4% | 0% | 3% | 2% |
Coco | 3.7 g | 0 g | 2.4 g | 4% | 0% | 3% | 2% |
Pistache | 5.7 g | 0 g | 2.8 g | ||||
Cranberry | 5.46 g | 0 g | 2.02 g | ||||
Au praliné | 2.8 g | 0 g | 2.31 g | ||||
Aux truffes | 3.0 g | 0 g | 2.64 g |
Barres pauvres en calories
72 kcal
30% moins de graisses
Valeur moyenne par 10 g
Glucides
Barres de chocolat pauvres en glucides
Quantité nette de glucides par barre de 42 g
- Pur: 1.1g par barre
- Lait, Framboise, Coco, Menthe, Amandes: 3.7 g
- Blanc: 3.5 g
Barres de chocolat pauvres en calories
1.44 g net de glucides par barre de 18 g
Produits
- Chocolat au lait avec des noix Pistache et noix d'amandes
- chocolat fourré à l'orange
- Chocolat noir fourré avec une douceur de vanille
- Le chocolat au lait
- Le chocolat au lait avec praliné doux
- Le chocolat au lait crémeux avec des truffes
- Le chocolat blanc
- Le chocolat noir
- Le chocolat noir avec des morceaux de Fruits