Chocoladerepen 35 g - Nutritionele waarden
Koolhydraatarme chocoladerepen
Cal | Tot.vetten | Verz.vetten | Chol | Natrium | Cal.Koolh. | |
Wit (zonder cafeïne |
205 | 15.2 g | 9.5 g | 9.6 mg | 1.9 mg | 3.5 g |
Puur (zonder zuivel!!) |
181 | 13.6 g | 8.5 g | 1.9 mg | 1.1 g | |
Melk | 204 | 15.4 g | 9.5 g | 9.2 mg | 35 mg | 3.7 g |
Munt | 204 | 15.4 g | 9.5 g | 9.2 mg | 35 mg | 3.7 g |
Framboos | 204 | 15.4 g | 9.5 g | 9.2 mg | 35 mg | 3.7 g |
Kokos | 204 | 15.4 g | 9.5 g | 9.2 mg | 35 mg | 3.7 g |
Pistache | 188 | 14.4 g | 7.9 g | 1.9 mg | 2.3 g | |
Cranberry | 178 | 12.26 g | 7.64g | 3.3 mg | 5.1 g | |
Truffelvulling | 239 | 20.6 g | 11.8 g | 26.71 mg | 3 g | |
Pralinevulling | 221 | 17.98 g | 7.3 g | 26 mg | 3.7 g |
Vezels | Suikers | Eiwitten | VitA | VitC | Ca | Fe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wit (zonder cafeïne) |
0 g | 0 g | 2.4 g | 4% | 0% | 3% | 2% |
Puur (zonder zuivel!!) |
5.9 g | 0 g | 2.2 g | ||||
Melk | 3.7 g | 0 g | 2.4 g | 4% | 0% | 3% | 2% |
Munt | 3.7 g | 0 g | 2.4 g | 4% | 0% | 3% | 2% |
Framboos | 3.7 g | 0 g | 2.4 g | 4% | 0% | 3% | 2% |
Kokos | 3.7 g | 0 g | 2.4 g | 4% | 0% | 3% | 2% |
Pistache | 5.7 g | 0 g | 2.8 g | ||||
Cranberry | 5.46 g | 0 g | 2.02 g | ||||
Truffelvulling | 2.8 g | 0 g | 2.31 g | ||||
Pralinevulling | 3.0 g | 0 g | 2.64 g |
Caloriearme repen
72 calorieën
30% minder vet
Gemiddelde waarde per 10g
Koolhydraten
Koolhydraatarme chocoladerepen
Netto aantal koolhydraten per reep van 42g
- Puur: 1.1g per reep
- Melk, Framboos, Kokos, Munt, Amandel: 3.7g
- Wit: 3.5g
Caloriearme repen
1.44 g netto koolhydraten per reep van 18 g
Producten
- Chocolade met truffel vulling
- Chocolade met zachte praliné vulling
- Melk chocolade met krokante stukjes pistache en amandel noten
- Pure chocolade met Fruit
- Pure Chocolade met zachte vanille vulling
- Pure Chocolade met zachte vulling met appelsiensmaak
- Pure Fondant chocolade
- Pure melkchocolade
- Witte chocolade